---
title: Aturan dan Limitasi E-Wallet
slug: aturan-dan-limitasi-e-wallet
description: Informasi tentang aturan dan limitasi dalam transaksi metode pembayaran E-Wallet
image: https://archbee-image-uploads.s3.amazonaws.com/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/P1Ta7BHTYU4UPmTjKhOV9_rdrx9d8diazpgm07xfz2test-1.png
icon: {"faIcon":"fa-solid fa-book"}
docTags: 
createdAt: 2022-09-16T08:54:52.000Z
---

# Overview

***

| **Jenis Aturan & Limitasi**                                                  | **ShopeePay**                                                                        | **OVO**                                             | **DANA**                                                                             | **LinkAja**                                                                          | **AstraPay**                                                                         |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| Tampilan Pembayaran                                                          | Redirect URL                                                                         | *Push Notification*                                 | Redirect URL                                                                         | Redirect URL                                                                         | Redirect URL                                                                         |
| Waktu Kedaluwarsa Pembayaran (*Default*)                                     | 5 Menit                                                                              | 60 Detik                                            | 24 Jam<br />                                                                         | 5 Menit                                                                              | 15 Menit                                                                             |
| Minimal Nominal Transaksi                                                    | Rp1                                                                                  | Rp1                                                 | Rp100                                                                                | Rp100                                                                                | Rp1                                                                                  |
| Maksimal Nominal Transaksi                                                   | Non Premium: Rp2.000.000<br />Premium: Rp20.000.000<br />Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Rp20.000.000<br /><br />Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000<br />Premium: Rp20.000.000<br />Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000<br />Premium: Rp20.000.000<br />Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000<br />Premium: Rp20.000.000<br />Limit Bulanan: Rp40.000.000 |
| User membutuhkan PIN untuk pembayaran                                        | ✅                                                                                    | ✅                                                   | ✅                                                                                    | ✅                                                                                    | ✅                                                                                    |
| User membutuhkan OTP saat menghubungkan akun atau pembayaran dengan Merchant | ❌                                                                                    | ❌                                                   | ❌                                                                                    | ✅                                                                                    | ✅                                                                                    |



# See also

::::VerticalSplit
:::VerticalSplitItem
Kunjungi halaman [Model Bisnis dan Biaya E-Wallet](docId:-Lie76mLgpVV1KmPjodOL) untuk mengetahui model bisnis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan E-Wallet.
:::

:::VerticalSplitItem
Kunjungi halaman [Penyelesaian Transaksi Pada E-Wallet](docId\:FNmIW9eShnWs16wuIZzlR) untuk mengetahui macam-macam cara menyelesaikan transaksi E-Wallet.
:::
::::

::::VerticalSplit
:::VerticalSplitItem
Kunjungi halaman [Daftar Istilah E-Wallet](docId\:RtyOOpERogK7_PImzLfth) untuk mengetahui istilah khusus yang digunakan oleh E-Wallet.
:::

:::VerticalSplitItem
Kunjungi halaman [FAQ E-Wallet](docId\:QyuY2tdI299dVSNUt9G-1) jika ingin mengetahui pertanyaan yang sering diajukan terkait E-Wallet.
:::
::::

