MMS - File Settlement Report
File Report digunakan oleh untuk memeriksa laporan secara offline hingga waktu tertentu. File Report didapatkan dengan cara mengunduh file pada MMS - Settlement - Settlement Report.

Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
---|---|---|
Brand Name | | |
I-MID | | |
Type | | |
Transaction | | |
Transaction.Transaction | | |
Transaction.Amount | | |
Fee | | |
Fee.NICEPAY | ||
NICEPAY.Fee | Biaya MDR | |
NICEPAY.Installment Fee | Biaya MDR | |
NICEPAY.FDS Fee | Biaya pemeriksaan FDS | |
NICEPAY.VAT | PPN | 11% |
NICEPAY.Total | | |
Fee.Bank/Mitra.Fee | | |
Scheduled Settlement Amount | | |
Scheduled Settlement Amount.From NICEPAY | ||
From NICEPAY.Scheduled Settlement Amount | | |
From NICEPAY.Hold On | ||
From NICEPAY.Hold Off | ||
From NICEPAY.Setoff | ||
From NICEPAY.Refund | | |
From NICEPAY.Settlement Confirmation Amount | | |
Scheduled Settlement Amount.From Bank/Mitra | ||
From Bank/Mitra.Settlement Amount | |


Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
---|---|---|
Brand Name | | |
I-MID | | |
Type | | |
From NICEPAY | ||
From NICEPAY.Transaction | | |
Transaction.Number | | |
Transaction.Amount | | |
From NICEPAY.Fee | | |
Fee.Full Payment | Biaya MDR | |
Fee.Installment | Biaya MDR | |
Fee.NICEPAY | Biaya MDR | |
Fee.VAT | PPN | 11% |
Fee.Total | | |
From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled) | | |
Settlement Amount(Scheduled).Scheduled Amount | | |
Settlement Amount(Scheduled).Hold On | ||
Settlement Amount(Scheduled).Hold Off | ||
Settlement Amount(Scheduled).Setoff | | |
Settlement Amount(Scheduled).Refund | | |
From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled) | Rumus= nominal Scheduled Amount – nominal Hold On + nominal Hold off + nominal Set off + nominal Refund | |
From Bank/Mitra | ||
From Bank/Mitra.Transaction | | |
Transaction.Transaction | | |
Transaction.Amount | | |
From Bank/Mitra.Fee | | |
Fee.Full Payment | Biaya MDR | |
Fee.Installment (Onus) | Biaya MDR | |
Fee.Installment (Offus) | Biaya MDR | |
From Bank/Mitra.Settlement Amount | |

Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
---|---|---|
Date | | |
Date.Settlement | | |
Date.Approved | | |
Date.Purchase | Tanggal barang terbayarkan | |
Date.Cancelled | | |
Merchant Information | | |
Merchant Information.Brand Name | | |
Merchant Information.I-MID | | |
Type | | |
Type.Settlement | | |
Type.Payment Method | ||
Type.Status | | |
Type.Month | | |
From NICEPAY | ||
From NICEPAY.Transaction | | |
Transaction.Amount | ||
From NICEPAY.Fee | | |
Fee.Full Payment | | |
Fee.Installment | Biaya MDR | |
Fee.NICEPAY | Biaya MDR | |
Fee.VAT | PPN | 11% |
Fee.Total | | |
From NICEPAY.Settlement | | |
Settlement.Amount | | |
From Bank/Mitra | ||
From Bank/Mitra.Transaction | | |
Transaction.Amount | | |
From Bank/Mitra.Fee | | |
Fee.Full Payment | | |
Fee.Installment (Onus) | | |
Fee.Installment (Offus) | | |
From Bank/Mitra.Settlement | | |
Settlement.Amount | | |
Bank/Mitra Type | | |
Bank/Mitra Type.Acquire | | |
Bank/Mitra Type.Issuer | ||
Approval Code/Account No | | |
Order Number | | |
Buyer | | |
Product Name | | |
TID | | |
Batch No | |