MMS - File Settlement Report
Tentang MMS - File Settlement Report
File Settlement Report digunakan oleh Merchant untuk memeriksa laporan Settlement secara offline hingga waktu tertentu. File Settlement Report didapatkan dengan cara mengunduh file pada menu MMS - Settlement - Settlement Report.
MMS - File Settlement Report
Pada menu Settlement Report, terdapat 2 tombol berbeda untuk mengunduh file report. Tombol tersebut adalah tombol Excel dan tombol Excel(Details). File yang berhasil diunduh dari masing-masing tombol berisi format yang berbeda.
Excel

File yang diunduh melalui tombol Excel berisi rangkuman informasi keseluruhan transaksi Merchant. Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang isi file.
Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Brand Name | Nama merek yang dimiliki Merchant | |
I-MID | ID Merchant | |
Type | Tipe metode pembayaran | |
Transaction | Informasi transaksi Merchant | |
Transaction.Transaction | Jumlah transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | |
Transaction.Amount | Jumlah nominal transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | |
Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
Fee.NICEPAY | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator |
NICEPAY.Fee | Biaya MDR | |
NICEPAY.Installment Fee | Biaya MDR | |
NICEPAY.FDS Fee | Biaya pemeriksaan FDS | |
NICEPAY.VAT | PPN | 11% |
NICEPAY.Total | Total biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
Fee.Bank/Mitra.Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada Bank/Mitra | |
Scheduled Settlement Amount | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant setelah proses Settlement | |
Scheduled Settlement Amount.From NICEPAY | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator |
From NICEPAY.Scheduled Settlement Amount | Nominal amount yang akan melalui proses Settlement | |
From NICEPAY.Hold On | Amount Settlement terhutang yang belum bisa dilakukan Settlement | Total amount adalah minus yang biasanya berasal dari Fee NICEPAY atas transaksi Fasilitator, sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses Settlement kepada Merchant |
From NICEPAY.Hold Off | Pelepasan amount Settlement tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) yang terjadi jika total amount Settlement mencukupi | Hold Off akan mengurangi total Settlement Amount(Scheduled) |
From NICEPAY.Setoff | Penambahan atau pengurangan Scheduled Settlement Amount yang terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu | Khusus Payout |
From NICEPAY.Refund | Nominal amount yang mengalami proses pengembalian | |
From NICEPAY.Settlement Confirmation Amount | Nominal amount akhir yang akan diterima oleh Merchant | |
Scheduled Settlement Amount.From Bank/Mitra | Perhitungan transaksi dari sisi Bank/Mitra | Jika tipe transaksi Fasilitator |
From Bank/Mitra.Settlement Amount | Jumlah biaya akhir yang akan diterima Merchant dari total transaksi | |
Excel Detail

File yang diunduh melalui tombol Excel(Detail) berisi rangkuman informasi keseluruhan transaksi dan rincian informasi setiap transaksi yang dimiliki oleh Merchant.
Berikut adalah tabel penjelasan bagian tersebut.

Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Brand Name | Nama merek yang dimiliki Merchant | |
I-MID | ID Merchant | |
Type | Tipe metode pembayaran | |
From NICEPAY | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator |
From NICEPAY.Transaction | Informasi transaksi Merchant | |
Transaction.Number | Jumlah transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | |
Transaction.Amount | Jumlah nominal transaksi yang dilakukan untuk masing-masing metode pembayaran | |
From NICEPAY.Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
Fee.Full Payment | Biaya MDR | |
Fee.Installment | Biaya MDR | |
Fee.NICEPAY | Biaya MDR | |
Fee.VAT | PPN | 11% |
Fee.Total | Total biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled) | Nominal amount yang akan melalui proses Settlement | |
Settlement Amount(Scheduled).Scheduled Amount | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant setelah proses Settlement | |
Settlement Amount(Scheduled).Hold On | Amount Settlement terhutang yang belum bisa dilakukan Settlement | Total amount adalah minus yang biasanya berasal dari Fee NICEPAY atas transaksi Fasilitator, sehingga dana tertahan sebagai hutang dan tidak dapat diproses Settlement kepada Merchant |
Settlement Amount(Scheduled).Hold Off | Pelepasan amount Settlement tertahan pada periode selanjutnya (Pelepasan Hold On) yang terjadi jika total amount Settlement mencukupi | Hold Off akan mengurangi total Settlement Amount(Scheduled) |
Settlement Amount(Scheduled).Setoff | Penambahan atau pengurangan Settlement Amount(Scheduled) yang terjadi sesuai penyelesaian isu-isu tertentu | |
Settlement Amount(Scheduled).Refund | Nominal amount yang mengalami proses pengembalian | |
From NICEPAY.Settlement Amount(Scheduled) | Nominal amount akhir yang akan diterima oleh Merchant | Rumus= nominal Scheduled Amount – nominal Hold On + nominal Hold off + nominal Set off + nominal Refund |
From Bank/Mitra | Perhitungan transaksi dari sisi Bank/ Mitra | Jika tipe transaksi Fasilitator |
From Bank/Mitra.Transaction | Rincian informasi terkait proses transaksi yang berjalan | |
Transaction.Transaction | Total proses transaksi yang berjalan | |
Transaction.Amount | Total amount transaksi yang dibayarkan oleh Pelanggan | |
From Bank/Mitra.Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
Fee.Full Payment | Biaya MDR | |
Fee.Installment (Onus) | Biaya MDR | |
Fee.Installment (Offus) | Biaya MDR | |
From Bank/Mitra.Settlement Amount | Jumlah biaya akhir yang akan diterima Merchant dari total transaksi | |

Berikut tabel dan video berisi penjelasan tentang rincian transaksi.
Nama Header | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Date | Kumpulan data pada suatu proses | |
Date.Settlement | Tanggal transaksi melalui proses Settlement | |
Date.Approved | Tanggal transaksi disetujui | |
Date.Purchase | Tanggal barang terbayarkan | |
Date.Cancelled | Tanggal transaksi dibatalkan | |
Merchant Information | Kumpulan informasi Merchant pada suatu proses transaksi | |
Merchant Information.Brand Name | Nama merek Merchant | |
Merchant Information.I-MID | ID Merchant | |
Type | Kumpulan tipe pada suatu proses transaksi | |
Type.Settlement | Tipe transaksi Settlement | |
Type.Payment Method | Metode pembayaran pada suatu transaksi |
|
Type.Status | Status transaksi | |
Type.Month | Untuk mengetahui bulan pembayaran yang sedang berlangsung hingga pembayaran berhasil | |
From NICEPAY | Perhitungan transaksi dari sisi NICEPAY | Jika tipe transaksi Aggregator |
From NICEPAY.Transaction | Transaksi yang dilakukan oleh pengguna dari sisi Merchant | |
Transaction.Amount | Nominal amount yang dibayarkan oleh pengguna dari sisi Merchant pada suatu rincian transaksi | Amount Settlement yang sudah dikurangi dengan Fee NICEPAY dan PPN 11% |
From NICEPAY.Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada NICEPAY | |
Fee.Full Payment | Fee payment channel milik NICEPAY atas transaksi | |
Fee.Installment | Biaya MDR | |
Fee.NICEPAY | Biaya MDR | |
Fee.VAT | PPN | 11% |
Fee.Total | Jumlah biaya yang wajib dibayarkan Merchant kepada NICEPAY | |
From NICEPAY.Settlement | Informasi amount yang akan melalui proses Settlement | |
Settlement.Amount | Amount Settlement yang sudah dikurangi Fee NICEPAY dan PPN 11% | |
From Bank/Mitra | Perhitungan transaksi Merchant dari sisi Bank/Mitra | Jika tipe transaksi Facilitator |
From Bank/Mitra.Transaction | Transaksi yang dilakukan oleh pengguna dari sisi Merchant | |
Transaction.Amount | Nominal amount yang dibayarkan oleh pengguna dari sisi Merchant pada suatu rincian transaksi | |
From Bank/Mitra.Fee | Biaya yang wajib dibayar Merchant kepada Bank | |
Fee.Full Payment | Biaya Bank | |
Fee.Installment (Onus) | Biaya Bank | |
Fee.Installment (Offus) | Biaya Bank | |
From Bank/Mitra.Settlement | Informasi amount yang akan melalui proses Settlement | |
Settlement.Amount | Nominal amount yang akan diterima oleh Merchant | |
Bank/Mitra Type | Tipe Bank/Mitra yang digunakan pada transaksi | |
Bank/Mitra Type.Acquire | Nama Bank/Mitra yang digunakan dalam transaksi | |
Bank/Mitra Type.Issuer | Nama Bank/Mitra digunakan dalam transaksi | Khusus transaksi Kartu Kredit |
Approval Code/Account No | Nomor akun/kode persetujuan dari suatu rincian transaksi yang berjalan | |
Order Number | Nomor pesanan transaksi yang berjalan | |
Buyer | Nama pengguna yang melakukan transaksi | |
Product Name | Nama produk dari data Merchant | |
TID | ID transaksi | |
Batch No | Nomor batch untuk mengidentifikasi transaksi yang masuk ke dalam proses batch | |