Merchant Data



Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
I-MID | | |
I-MID Info | ||
Top I-MID | | |
NPWP | Nomor NPWP | |
Company Name | Nama perusahaan | |
| ||
Corporate Type | Tipe korporasi/perusahaan | |
No. TDP | Nomor TDP | |
Director Name | Nama Direktur | |
Address | | |
CS Email | E-mail CS | |
CS Phone Number | Nomor kontak CS | |
Contact Number | Nomor kontak | |
Contact Fax | Nomor fax | |
Website URL | Alamat URL Website | |
| ||
| ||
| ||
| ||
Contact Number (Financial PIC Name) | Nomor kontak PIC Finance | |
Email (Financial PIC Name) | Alamat e-mail PIC Finance | |
| ||
Contact Number (IT PIC Name) | Nomor kontak IT PIC Name | |
Email (IT PIC Name) | Alamat e-mail IT PIC Name | |
Contract Date | Tanggal kontrak kerja sama ditandatangani | |
Register Date | |




Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur VA | |
Created VA Type | Tipe VA dibuat | |
Amount Type | Tipe jumlah tagihan | |
Amount Limit | Batas jumlah tagihan | |
Min/Max Amount (IDR) | Batas jumlah tagihan (min/max) | Pengaturan mengikuti tipe VA |
Amount Function | Fungsi jumlah tagihan | |
Expiry Date | Tanggal kedaluwarsa | |
Beneficiary | Nomor Penerima | |
| ||
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian VA Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |

Name | Description | Remark |
---|---|---|
Status | Status fitur CVS | |
Created CVS Type | Tipe CVS dibuat | |
Amount Function | Fungsi jumlah tagihan | |
Expiry Date | Tanggal kedaluwarsa | |
Beneficiary | Nomor Penerima | |
| ||
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian CVS Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |






Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Email Type | Isi daftar:
| |
TO Email | | |
CC Email | | |
CC Email Add/Modify | Uneditable | |
Status | Opsional | |
Work | |



Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Notification Use | Aktivasi penggunaan Notifikasi | Isi dropdown:
|
| ||
Start Date | | |
URL/IP | | |
Resend Interval (by frequency) | | |
| ||
VA | | |
Akan muncul pada Payment Page | ||
| ||
Reject Push Notification URL | URL Notifikasi tampilan permintaan ditolak | |
Save | Tombol untuk menyimpan pengaturan | |
Field pada formulir M_KEY dalam tab ini terdiri dari:

User ID untuk mengetahui cara mengatur akses Pengguna.
Transaction Limit untuk mengetahui cara memeriksa data limit kartu terdaftar.