Merchant Data
Menu Merchant Data berisikan secara keseluruhan terdiri dari 7 tab, yakni Merchant Info, Settlement Info, Service Info, Email Management, Card Event, SMS, dan Others.
Halaman Merchant Data terbagi menjadi 2 , yaitu Search Option dan Search Result. Bagian Search Option adalah formulir digunakan untuk memasukkan kriteria pencarian data. Bagian Search Result untuk menampilkan hasil pencarian berdasarkan kriteria ingin dicari.
Tab Merchant Info menampilkan profil secara lengkap. Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
I-MID | ID | |
I-MID Info | Informasi | Nama, lini , dll |
Top I-MID | Top ID | |
NPWP | Nomor NPWP | |
Company Name | Nama perusahaan | |
Name | Nama | |
Corporate Type | Tipe korporasi/perusahaan | |
No. TDP | Nomor TDP | |
Director Name | Nama Direktur | |
Address | Alamat | |
CS Email | E-mail CS | |
CS Phone Number | Nomor kontak CS | |
Contact Number | Nomor kontak | |
Contact Fax | Nomor fax | |
Website URL | Alamat URL Website | |
PIC Name | Nama PIC | |
Contact Number () | Nomor kontak | |
Email () | Email PIC | |
Financial PIC Name | Nama PIC Finance | |
Contact Number (Financial PIC Name) | Nomor kontak PIC Finance | |
Email (Financial PIC Name) | Alamat e-mail PIC Finance | |
IT PIC Name | Nama PIC IT | |
Contact Number (IT PIC Name) | Nomor kontak IT PIC Name | |
Email (IT PIC Name) | Alamat e-mail IT PIC Name | |
Contract Date | Tanggal kontrak kerja sama ditandatangani | |
Register Date | Tanggal berhasil terdaftar dalam | |
Tab Settlement Info menampilkan . Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
| Nama Pelayan | |
Account Number | Nomor akun | Nama, lini , dll |
Beneficiary | Nomor Penerima | |
Type | Tipe | |
Based on the Issuance of Tax Receipt | Status berdasarkan isu terhadap resi | |
How to Issue of Tax Receipt | Bagaimana cara penanganan pada resi | |
Seller | dari Penjual | |
Tab Service Info menampilkan servis digunakan oleh . Terdapat 8 buah tab servis masing-masing berisi rincian data dari , VA, CVS, Click-Pay, , Pay Loan, , dan .
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur | |
Type | Tipe | Nama, lini , dll |
Approval Type | Tipe Approval | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Credit Card Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Offus Send Type | Tipe pengiriman ke beda | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur VA | |
Type | Tipe | Nama, lini , dll |
Created VA Type | Tipe VA dibuat | |
Amount Type | Tipe jumlah tagihan | |
Amount Limit | Batas jumlah tagihan | |
Min/Max Amount (IDR) | Batas jumlah tagihan (min/max) | Pengaturan mengikuti tipe VA |
Amount Function | Fungsi jumlah tagihan | |
Expiry Date | Tanggal kedaluwarsa | |
Beneficiary | Nomor Penerima | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian VA Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Name | Description | Remark |
---|---|---|
Status | Status fitur CVS | |
Type | type | Nama, lini , dll |
Created CVS Type | Tipe CVS dibuat | |
Amount Function | Fungsi jumlah tagihan | |
Expiry Date | Tanggal kedaluwarsa | |
Beneficiary | Nomor Penerima | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian CVS Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur Click-Pay | |
Type | Tipe | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Click-Pay Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur | |
Type | Tipe | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur Pay Loan | |
Type | Tipe | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur | |
Type | Tipe | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
VA | | |
Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Status | Status fitur | |
Type | Tipe | |
Period | Periode | |
Fee | Biaya tagihan | Tombol View Document untuk melihat rincian Fee |
Applied Date | Tanggal mulai berlaku | |
Tab Email Management berfungsi untuk mengatur email akan digunakan oleh dan disimpan pada MMS . Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Email Type | Jenis e-mail akan di kirimkan | Isi daftar:
|
TO Email | Penerima utama akan menerima e-mail dari | |
CC Email | Penerima lainnya digunakan untuk menerima e-mail dari | |
CC Email Add/Modify | Untuk mengubah atau menambahkan penerima e-mail | Uneditable |
Status | Digunakan untuk aktif atau tidaknya e-mail akan dikirimkan oleh | Opsional |
Work | Tombol untuk menyimpan data didaftarkan/diubah | |
Tab Card Event memuat card bin event. Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
| dipilih | |
Event Type | Jenis event akan berjalan | |
Installment Type | Tipe cicilan | |
Installment Month | Periode cicilan ditentukan | |
Card Bin List | | |
Tab SMS menampilkan rincian terkait penggunaan fitur , seperti token, tipe , dan masking. Field terdapat pada formulir dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Available Token | Token tersedia | |
Token Fee (1 Token) | Biaya 1 kali token | |
Type | Tipe | |
Masking | Suatu Broadcast | |
Tab Others menampilkan tambahan dimiliki oleh . Bagian ini terbagi menjadi 2 , yaitu Transfer Notice dan M_KEY. Field terdapat pada formulir Transfer Notice dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Notification Use | Aktivasi penggunaan Notifikasi | Isi dropdown:
|
Method | Metode digunakan | |
Start Date | Tanggal update terakhir dari link URL | |
URL/IP | Link URL ataupun IP menerima | |
Resend Interval (by frequency) | Jumlah pengulangan pengiriman jika mengalami gagal notif ke URL | |
| Metode CC | |
VA | Metode VA | |
Link to Logo | URL gambar logo akan ditampilkan pada | Akan muncul pada Payment Page |
Page | Laman | |
Reject Push Notification URL | URL Notifikasi tampilan permintaan ditolak | |
Save | Tombol untuk menyimpan pengaturan | |
Field pada formulir M_KEY dalam tab ini terdiri dari:
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
KEY | key | |
Berikut panduan untuk melihat profil Data:
- Buka sidebar.
- Profile.
- Merchant Data.
- lihat pada bar Search Result dan klik pada tiap tersedia di Search Result. Contoh: Info, Info, Service Info, dll.
Gambar contoh panduan untuk melihat profil Merchant Data pada tab Others:
User ID untuk mengetahui cara mengatur akses Pengguna.
Transaction Limit untuk mengetahui cara memeriksa data limit kartu terdaftar.