Cancel & Remove - DANA Recurring API
Tentang Cancel & Remove - DANA Recurring API
API ini digunakan untuk membatalkan transaksi yang sudah dibayarkan dan menghapus data transaksi untuk pembayaran selanjutnya. Jika transaksi dibatalkan sebelum proses Settlement selesai, maka transaksi tersebut dianggap void dan dana transaksi tersebut akan dikembalikan kepada Pelanggan.
Cancel & Remove - DANA Recurring API
API Endpoint | /nicepay/direct/v2/cancel |
|---|---|
Request Method | POST, JSON |
Description | Cancel API |
Merchant Token | SHA256(timeStamp+iMid+tXid+amt+merchantKey) |
Request Parameter Cancel & Remove - DANA Recurring
Berikut ini adalah daftar parameter untuk melakukan request pembatalan pada proses transaksi DANA Recurring E-Wallet.
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
|---|---|---|---|---|
timeStamp Required | N | 14 | API Request Date | 20170708123456 |
tXid Required | AN | 30 | Transaction ID | IONPAYTEST02201603091207051498 |
iMid Required | AN | 10 | Merchant ID | IONPAYTEST |
payMethod Required | N | 2 | 05: E-Wallet | |
cancelType Required | N | 2 | 1: Full Cancellation 2: Partial Cancellation 3: Remove Subscription / Stop Recurring | |
cancelMsg | AN | 255 | Cancel Message | Cancel Message |
merchantToken Required | AN | 255 | Merchant Token | 6cfccfc0046773c1b589d8e98f8b596c284f3c70a4ecf86eba14c18944b74bcd |
amt Required | N | 12 | Payment Amount | 100 |
cancelServerIp | AN | 15 | Server IP | 127.0.0.1 |
cancelUserId | AN | 30 | User ID | Admin |
cancelUserIp | AN | 15 | User IP | 127.0.0.1 |
cancelUserInfo | AN | 100 | User Information | Customer cancel transaction |
cancelRetryCnt | N | 2 | Retry Count | (Optional) |
worker | AN | 10 | Worker | Worker |
Response Parameter Cancel & Remove - DANA Recurring
Berikut ini adalah daftar response dari pembatalan pada proses transaksi E-Wallet DANA Recurring.
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
|---|---|---|---|---|
tXid | AN | 30 | Transaction ID | IONPAYTEST02201603091207051498 When Success |
referenceNo | ANS | 40 | Merchant Order Number | OrdNo20160525000-52104 When Success |
resultCd | N | 4 | 0000 | |
resultMsg | AN | 255 | Result Message | SUCCESS |
transDt | N | 8 | Transaction Date | 20160303 When Success |
transTm | N | 6 | Transaction Time | 135959 When Success |
description | AN | 255 | Description | Payment of OrdNo20160525000-52104 When Success |
amt | N | 12 | Amount | 100 When Success |
Sample Parameter Cancel & Remove - DANA Recurring
{
"tXid": "IONPAYTEST05202108231310459282",
"referenceNo": " OrdNo20217131024122",
"resultCd": "0000",
"resultMsg": "SUCCESS",
"transDt": "20210823",
"transTm": "131250",
"description": " this is test transaction!!",
"amt": "100"
}