Cancel - API Direct Debit
ini digunakan untuk melakukan cancel pada .
Cancel digunakan untuk pembatalan pada melalui .
API End Point | /nicepay/direct/v2/cancel |
---|---|
Request Method | POST |
Header | Content-Type: application/json |
Merchant Token | SHA256(timeStamp+iMid+tXid+amt+merchantKey) |
Request Format | application/json |
Code PayMethod
01
02
03 Convenience Store
04
05
06
08
09
Berikut ini adalah daftar untuk mengaktifkan cancel pada . Parameter ini digunakan melalui platform pengujian .
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
timeStamp Required | N | 14 | Request Timestamp | 20230515141929 |
tXid Required | AN | 30 | Transaction ID | TNICECP04104202305151417238166 |
iMid Required | AN | 10 | ID | TNICECP041 |
payMethod Required | N | 2 | 04 | |
cancelType Required | N | 2 | 1 | |
cancelMsg | AN | 255 | Cancel Message | Request Cancel |
merchantToken Required | AN | 255 | Token | 89fa33ec4c17f5048e69c404b42d07005f1dd6ab64354c583d04670cf9690ed8 |
amt Required | N | 12 | Amount | 10000 |
preauthToken | AN | 100 | Pre-Auth Token | |
cancelUserId | AN | 30 | User ID | admin |
Berikut adalah response parameter dari hasil request parameter untuk Cancel.
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh Catatan |
---|---|---|---|---|
resultCd | N | 4 | Result Code | 0000 |
resultMsg | AN | 255 | Result Message: Error Code | SUCCESS |
tXid | AN | 30 | Transaction ID | TNICECP04104202305151417238166 |
referenceNo | ANS | 40 | Order Number | 20230515141702 |
transDt | N | 8 | Transaction Date | 20230515 |
transTm | N | 6 | Transaction Time | 141723 |
amt | N | 12 | Amount | 2000 |
cancelReferenceNo (Optional For CC) | ANS | 40 | Cancel Number | CancelNo20230515141702 |