Direct Debit - API Checkout
ini digunakan oleh untuk melakukan pengajuan kepada untuk menggunakan .
Deskripsi langkah:
- mengajukan checkout kepada .
- akan melakukan pendaftaran menggunakan Registration kepada .
- menyimpan regist.
- mengarahkan menuju .
- menampilkan kepada .
- memilih .
- memasukkan data (Jenius: Cashtag).
- mengirimkan dipilih kepada .
- mengajukan kepada .
- melakukan authentication.
- mengirimkan authentication kepada .
- melakukan authentication.
- mengajukan charge kepada .
- melakukan .
- mengirimkan hasil kepada .
- mengirimkan push notification kepada .
- melakukan validasi .
- melakukan perubahan .
- mengirimkan kepada .
- mengajukan pemeriksaan menggunakan Status kepada .
- mengirimkan response kepada .
- menerima akhir.
- mengirim konfirmasi perubahan kepada .
Gambar di atas adalah contoh dengan metode menggunakan Secure Page.
Setelah memilih metode dengan , akan dialihkan ke untuk memilih diinginkan. Selanjutnya, akan dialihkan ke form untuk memasukan identitas . Pada contoh di atas, bila memilih Jenius, akan diminta untuk memasukan data Cashtag pada form telah disediakan. Setelah melengkapi form, dapat melanjutkan . Kemudian, dapat melanjutkan sampai order payment sukses.
Proses request registrasi telah selesai. dapat melanjutkan sampai dengan penyelesaian dengan mengikuti panduan Panduan Bayar Direct Debit.
API URL | /nicepay/redirect/v2/payment |
---|---|
Request Method | Redirect-GET |
Header | Content-Type: application/Form-UrlEncoded |
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
paymentURL Required | ANS | 14 | URL | https://dev.nicepay.co.id/nicepay/redirect/v2/payment |
tXid Required | AN | 30 | Transaction ID | TNICECP04100202305250918306465 |
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
status | N | 1 | 0 | |
merchantToken | AN | 255 | Token | 46ca2f8a7b0b24ad57e49f879764718e40839f67d00c22b3f79ba328f2a0a8aa When Success |
goodsNm Direct Debit, E-Wallet, Payloan | AN | 100 | Goods Name | Jhon+Doe When Success |
billingNm Direct Debit, E-Wallet, Payloan | A | 100 | Billing Name | Jhon+Doe When Success |
referenceNo | ANS | 40 | Order Number | ORD20230525090536 When Success |
mitraCd Direct Debit, E-Wallet, Payloan | A | 4 | Mitra Code | JENC When Success |
tXid | AN | 30 | Transaction ID | TNICECP04100202305250918306465 When Success |
amt | N | 12 | Transaction Amount | 5000 When Success |
receiptCode | ANS | 20 | Authorization Number | 951527524097 When Success |
instmntType | N | 2 | 2 When Success | |
instmntMon | N | 2 | Installment Month 1: 1 Month/Full , jika instmntType: null/1 3: 3 Months 6: 6 Months 12: 12 Months | 1 When Success |
matchCl | N | 1 | 0 When Success | |
mRefNo | AN | 18 | Reference Number | 202305250918303 When Success |
payMethod | N | 2 | 04 When Success | |
currency | A | 3 | Currency | IDR When Success |
Catatan: Response akan dikirimkan melalui callBackurl dengan Content-type: application/json dan metode: POST Parameter.
Pada saat Checkout, response dari request di-hit adalah Callback URL.
Saat Callback diterima callbackUrl , kami merekomendasikan untuk melakukan verifikasi Status dengan menggunakan Status Inquiry - API Checkout.
CallBack Handling sangat penting untuk membantu meminimalisir tindakan Fraud. Kami sangat merekomendasikan untuk melakukan verifikasi menggunakan CallBack parameter.