Status Inquiry - API E-Wallet
Integrasi Status Inquiry pada diperlukan supaya dapat memeriksa berlangsung pada dilakukan oleh baik success, fail, dan lainnya. Sehingga, dapat memiliki laporan mengenai tersebut.
Integrasi inquiry pada memiliki tujuan supaya dapat terhubung dengan untuk melakukan pemeriksaan pada secara berkala.
API Endpoint | /nicepay/direct/v2/inquiry |
---|---|
Request Method | POST |
Description | Performs Inquiry Request to for Status Checking |
Merchant Token | SHA256(timeStamp+iMid+referenceNo+amt+merchantKey) |
Request Format | application/json |
Ketika diterima dbProcessUrl , kami sangat menganjurkan untuk melakukan verifikasi Notifikasi tersebut dengan menggunakan Status Inquiry - API E-Wallet.
Notification Handling sangat berguna untuk meminimalisir terjadinya Fraud. Kami sangat menganjurkan untuk melakukan verifikasi Notification Handling. dapat membaca lebih rinci mengenai Notification Handling pada Notification - API E-Wallet.
Berikut ini adalah daftar untuk melakukan request inquiry pada .
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
timeStamp Required | N | 14 | Request Timestamp (YYYYMMDDHH24MISS) | 20221208065959 |
tXid Required | AN | 30 | Transaction ID | IONPAYTEST05202212081111197444 |
iMid Required | AN | 10 | ID | IONPAYTEST |
referenceNo Required | ANS | 40 | Order Number | ORD20221208 |
amt Required | N | 12 | Transaction Amount | 2000 |
merchantToken Required | AN | 255 | Token | 324a7d07d9f3fe30a3960b28af29a91fc30a33fb3332cf33d40394f30d1f399f |
Berikut ini adalah daftar response dari request inquiry pada .
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
resultCd | N | 4 | 0000 | |
resultMsg | AN | 255 | Result Message: Error Code | Paid |
tXid | AN | 30 | Transaction ID | IONPAYTEST05202212081111197444 |
iMid | AN | 10 | ID | IONPAYTEST |
currency | A | 3 | Currency | IDR |
referenceNo | ANS | 40 | Reference Number | ORD20221208 |
payMethod | N | 2 | 05 | |
amt | N | 12 | Amount | 2000 |
CancelAmt | N | 12 | Cancel Amount | |
reqDt | N | 8 | Transaction Request Date (YYYYMMDD) | 20221208 |
reqTm | N | 6 | Transaction Request Time (HH24MISS) | 111119 |
transDt | N | 8 | Transaction Date (YYYYMMDD) | 20221208 |
transTm | N | 6 | Transaction Time (HH24MISS) | 111234 |
instmntMon | N | 2 | Installment Month | null |
instmntType | N | 2 | 1 | |
cardNo | ANS | 20 | Masker Card Number | null |
preauthToken | AN | 64 | Pre-Auth Token | null |
acquBankCd | A | 4 | null | |
issuBankCd | A | 4 | null | |
vacctValidDt | N | 8 | VA Expiry Date (YYYYMMDD) | null |
vacctValidTm | N | 6 | VA Expiry Time (HH24MISS) | null |
vacctNo | N | 16 | Number | null |
bankCd | A | 4 | null | |
payNo | N | 12 | Number | null |
mitraCd | A | 4 | DANA | |
receiptCode | ANS | 20 | Authorization Number | null |
recurringToken | AN | 64 | Recurring Token | null |
ccTransType | N | 2 | null | |
payValidDt | N | 8 | CVS Expiry Date (YYYYMMDD) (CVS) | null |
payValidTm | N | 6 | CVS Expiry Time (HH24MISS) (CVS) | null |
mRefNo | AN | 20 | Reference Number () | null |
acquStatus | N | 2 | Purchase Status 1 : Normal 2 : Recurring 3 : Pre-Auth 4 : Capture | null |
cardExpYymm | N | 4 | Card Expiry (YYMM) | null |
acquBankNm | A | 255 | Acquiring Name | null |
issuBankNm | A | 255 | Issuing Name | null |
depositDt | N | 8 | Transaction Deposit Date (YYYYMMDD) | null |
depositTm | N | 6 | Transaction Deposit Time (HH24MISS) | null |
userId | AN | 128 | User ID Hash | null |
shopId | AN | 32 | Shop ID | null |
currency | A | 3 | Currency | null |
goodsNm | AN | 100 | Goods Name | Test Transaction - Riko Adi Setiawan |
billingNm | A | 100 | Buyer Name | Riko Adi Setiawan |
status | N | 1 | 0 |
Berikut ini adalah daftar response tambahan dari request inquiry pada lainnya.
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi |
---|---|---|---|
mitraCd | A | 4 | (CVS, , , ) |
payNo | N | 12 | CVS Number (CVS) |
payValidDt | N | 8 | CVS Expiry Date (YYYYMMDD) (CVS) |
payValidTm | N | 6 | CVS Expiry Time (HH24MISS) (CVS) |
receiptCode | ANS | 20 | Authorization Code (CVS) |
mRefNo | AN | 20 | Reference Number () |