Status Inquiry - API Payloan
Integrasi Status Inquiry pada digunakan oleh untuk memeriksa berlangsung pada dilakukan oleh baik ber success, fail, dan lainnya. Sehingga dapat memiliki laporan mengenai informasi tersebut.
Integrasi inquiry pada bertujuan supaya dapat terhubung dengan untuk melakukan pemeriksaan pada secara berkala.
API Endpoint | /nicepay/direct/v2/inquiry |
---|---|
Request Method | POST |
Description | Performs Inquiry Request to for Status Checking |
Merchant Token | SHA256(timeStamp+iMid+referenceNo+amt+merchantKey) |
Request Format | application/json |
Ketika diterima dbProcessUrl , sangat menganjurkan untuk melakukan verifikasi tersebut dengan menggunakan Status Inquiry - API Payloan.
Notification Handling sangat berguna untuk meminimalisir terjadinya Fraud. Kami sangat menganjurkan untuk melakukan verifikasi Notification Handling. dapat membaca lebih rinci mengenai Notification Handling pada Notification - API Payloan.
Berikut ini adalah daftar untuk melakukan request inquiry pada .
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
timeStamp Required | N | 14 | Request Timestamp (YYYYMMDDHH24MISS) | 20221114114338 |
tXid Required | AN | 30 | Transaction ID | PAYLOANTES06202212051018325178 |
iMid Required | AN | 10 | ID | PAYLOANTES |
referenceNo Required | ANS | 40 | Order Number | ORD12345 |
amt Required | N | 12 | Transaction Amount | 10000 |
merchantToken Required | AN | 255 | Token | 3a04d0c8581ae37727f87130a0b32f2fe9fe39c66b88347352e7b90aeb5cb6e6 |
Berikut ini adalah daftar response dari pengajuan inquiry pada .
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
resultCd | N | 4 | 0000 | |
resultMsg | AN | 255 | Result Message: Error Code | init |
tXid | AN | 30 | Transaction ID | PAYLOANTES06202212051018325178 |
iMid | AN | 10 | ID | PAYLOANTES |
referenceNo | ANS | 40 | Reference Number | ORD12345 |
payMethod | N | 2 | 06 | |
amt | N | 12 | Amount | 10000 |
CancelAmt | N | 12 | Cancel Amount | Null |
reqDt | N | 8 | Transaction Request Date (YYYYMMDD) | 20221205 |
reqTm | N | 6 | Transaction Request Time (HH24MISS) | 101832 |
transDt | N | 8 | Transaction Date (YYYYMMDD) | Null |
transTm | N | 6 | Transaction Time (HH24MISS) | Null |
depositDt | N | 8 | Transaction Deposit Date (YYYYMMDD) | Null |
depositTm | N | 6 | Transaction Deposit Time (HH24MISS) | Null |
currency | A | 3 | Currency | IDR |
goodsNm | AN | 100 | Goods Name | Test Transaction |
billingNm | A | 100 | Buyer Name | John Doe |
status | N | 1 | 9 | |
instmntMon | N | 2 | Installment Month | 1 |
instmntType | N | 2 | 2 | |
cardNo | N | 20 | Number | Null |
preauthToken | AN | 64 | Pre-Auth Token | Null |
acquBankCd | A | 4 | Null | |
issuBankCd | A | 4 | Null | |
vacctValidDt | N | 8 | VA Expiry Date (YYYYMMDD) | Null |
vacctValidTm | N | 6 | VA Expiry Time (HH24MISS) | Null |
vacctNo | N | 20 | VA Number | Null |
bankCd | A | 4 | Null | |
payNo | N | 12 | Number | Null |
mitraCd | A | 4 | KDVI | |
receiptCode | ANS | 20 | Authorization Number | Null |
cancelAmt | N | 12 | Cancel Amount | Null |
recurringToken | AN | 255 | Recurring Token (Needed for Recurring ) | |
ccTransType | N | 2 | Null | |
payValidDt | N | 8 | CVS Expiry Date (YYYYMMDD) (CVS) | Null |
payValidTm | N | 6 | CVS Expiry Time (HH24MISS) (CVS) | Null |
mRefNo | AN | 20 | Reference Number () | Null |
acquStatus | N | 2 | Purchase Status 1: Normal 2: Recurring 3: Pre-Auth 4: Capture | Null |
cardExpYymm | N | 4 | Card Expiry (YYMM) | Null |
acquBankNm | A | 255 | Acquiring Name | Null |
issuBankNm | A | 255 | Issuing Name | Null |
paymentExpDt | N | 6 | QR Expiry Date (YYYYMMDD) | Null |
paymentExpTm | N | 6 | QR Expiry Time (HH24MISS) | Null |
cancelTrxSn | AN | 32 | Cancel Transaction Number | Null |
userId | AN | 128 | User ID Hash | Null |
shopId | AN | 32 | Shop ID | Null |
Berikut ini adalah daftar response tambahan dari request inquiry pada lainnya.
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi |
---|---|---|---|
mitraCd | A | 4 | Mitra Code (CVS, , , ) |
payNo | N | 12 | CVS Number (CVS) |
payValidDt | N | 8 | CVS Expiry Date (YYYYMMDD) (CVS) |
payValidTm | N | 6 | CVS Expiry Time (HH24MISS) (CVS) |
receiptCode | ANS | 20 | Authorization Code (CVS) |
mRefNo | AN | 20 | Reference Number () |