Virtual Account - API Checkout

Deskripsi langkah:
kunjungi Panduan Bayar VA untuk dapat memberikan panduan kepada dalam metode .



API URL | /nicepay/redirect/v2/payment |
---|---|
Request Method | Redirect-GET |
Header | Content-Type: application/Form-UrlEncoded |
Parameter | Tipe | Ukuran | Deskripsi | Contoh / Catatan |
---|---|---|---|---|
resultCd | N | 4 | 0000 | |
resultMsg | AN | 255 | Result Message: Error Code | SUCCESS |
bankVacctNo | N | 30 | 111111101003086046 When Success | |
tXid | AN | 30 | Transaction ID | IONPAYTEST00202212231003086046 When Success |
referenceNo | ANS | 40 | Order Number | ordNo20221223101289 When Success |
amount | N | 12 | Transaction Amount | 10000 When Success |
transDt | N | 8 | Transaction Date (YYYYMMDD) | 20221223 When Success |
transTm | N | 6 | Transaction Time (HH24MISS) | 100308 When Success |
bankCd | A | 4 | Bank Code | CENA When Success |
description | AN | 100 | Transaction Description | Testing+Transaction+Virtual+Account When Success |
Saat Callback diterima callbackUrl , kami merekomendasikan untuk melakukan verifikasi Status dengan menggunakan Status Inquiry - API Checkout.
