---
title: Transaction Status - API SNAP
slug: nicepay-code-api-snap-transaction-status
description: Informasi tentang NICEPAY Code - Transaction Status khusus SNAP yang terdapat pada sistem NICEPAY
image: https://archbee-image-uploads.s3.amazonaws.com/ZHvSjR5ZrsoxwKbJa3xmo/OL6BpxscFu5tLWOUiiui3_microsoftteams-image.png
icon: {"faIcon":"fa-solid fa-bookmark"}
docTags: 
createdAt: 2023-02-17T09:51:02.000Z
---

**Transaction Status** digunakan untuk memeriksa status transaksi yang berjalan sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih pada suatu transaksi dalam sistem NICEPAY khususnya API SNAP. Setiap metode transaksi memiliki status yang berbeda. Berikut adalah rincian kode status untuk setiap metode transaksi.



# Payment

***

## Virtual Account

| **Status Code** | **Response Message** | **Description**                                 |
| --------------- | -------------------- | ----------------------------------------------- |
| `00`            | Success              | Transaksi sudah berhasil terbayar               |
| `03`            | Pending              | Transaksi yang belum terbayar                   |
| `04`            | Refunded             | Transaksi yang sudah di-*refund*                |
| `05`            | Canceled             | Transaksi yang *invalid* atau sudah kedaluwarsa |
| `06`            | Failed               | Transaksi yang gagal                            |

## E-Wallet

| **Status Code** | **Response Message** | **Description**                                              |
| --------------- | -------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `00`            | Success              | Transaksi sudah berhasil terbayar                            |
| `01`            | Initiated            | Transaksi yang sedang dalam proses inisasi untuk dibayarkan  |
| `03`            | Pending              | Transaksi yang belum terbayar                                |
| `04`            | Refund               | Transaksi yang sudah di-*refund*                             |
| `05`            | Canceled             | Transaksi yang *invalid* atau sudah kedaluwarsa              |
| `06`            | Failed               | Transaksi yang gagal                                         |

## QRIS

| **Status Code** | **Response Message** | **Description**                                 |
| --------------- | -------------------- | ----------------------------------------------- |
| `00`            | Success              | Transaksi sudah berhasil terbayar               |
| `03`            | Pending              | Transaksi yang belum terbayar                   |
| `04`            | Refund               | Transaksi sudah di-*refund*                     |
| `05`            | Canceled             | Transaksi yang *invalid* atau sudah kedaluwarsa |
| `06`            | Failed               | Transaksi yang gagal                            |



# Payout (Disbursement)

***

| **Status Code** | **Response Message** | **Description**                                                               |
| --------------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| `00`            | Success              | Transaksi yang sudah di approved dan masuk dalam proses transfer disbursement |
| `03`            | Pending              | Menunggu proses approval atau reject                                          |
| `04`            | Canceled             | Transaksi disbursement terjadwal yang dibatalkan                              |
| `05`            | Rejected             | Transaksi yang di reject                                                      |
| `08`            | Pending (Suspect)    | Transaksi yang statusnya masih belum pasti                                    |
| `09`            | Failed               | Transaksi disbursement yang gagal                                             |

