Payment Method Code
Kode ini digunakan sebagai sarana dalam . Saat ini, telah memiliki 8 tersedia, yaitu (CC), , , , , , , dan . Berikut ini adalah value dapat digunakan untuk mengisi paymentMehod pada .
Value | Deskripsi | Kanal Pembayaran |
---|---|---|
00 | Seluruh aktif, dapat memilih di | Seluruh kanal aktif |
01 | | Acquiring: Mandiri, BNI, BCA, CIMB, BRI |
02 | | |
03 | CVS () / Retail | Alfamart, Indomaret |
04 | | Jenius |
05 | | OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, AstraPay |
06 | | Akulaku, Kredivo, Indodana |
07 |
|
|
08 | | ShopeePay, NOBU |
09 | Card | Artajasa |
Kode | Metode Pembayaran | Deskripsi |
---|---|---|
01 | | Order will be created |
02 | | (vacctNo) will be created |
03 | | Pay Number (payNo) will be created |
04 | | Order will be created |
05 | | Order will be created |
06 | | Order will be created |
08 | | Order and will be created |
09 | Card | Order will be created |
Kode | Metode Pembayaran |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
08 | |
Value | Deskripsi | Kanal Pembayaran |
---|---|---|
07 |
|
|
Nilai | Deskripsi |
---|---|
01 | |
02 | |
03 | CVS () / Retail |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | Pulsa (Carrier Billing) |