Fail Transaction

Bagian Search Option adalah formulir digunakan untuk memasukkan kriteria pencarian data . Setiap field terdapat pada formulir ini bersifat opsional. Akan tetapi, hasil pencarian dicari bergantung pada dipilih. Terdapat 7 pilihan ; yakni , , , , , , dan . dapat melakukan pencarian data untuk ditampilkan pada Search Result atau mengunduh data dalam format Excel.
Bagian Search Result adalah menampilkan hasil pencarian data berdasarkan kriteria dimasukkan pada Search Option. Data pada ini akan muncul setelah mengonfirmasi pencarian data dengan menekan Search. Hasil pencarian data ditampilkan berbeda-beda sesuai dengan dipilih pada Search Option.

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Method | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam | |
Trx Time (Within) | Default: Today | |
Card Number | Nomor kartu Pelanggan | Opsional |
Trx Amount | Opsional | |
RRN | | Opsional |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Installment | Waktu cicilan yang berlangsung pada suatu transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Opsional | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Opsional | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Billing Phone | Nomor telepon untuk melakukan penagihan | |
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Opsional | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Default: Total -> semua Merchant | ||
Payment Method | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Billing Phone | Nomor telepon untuk melakukan penagihan | |
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Opsional | ||
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Billing Phone | Nomor telepon untuk melakukan penagihan | |
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Card Number | Nomor kartu Pelanggan | Opsional |
Trx Amount(From) | Opsional | |
Trx Amount(To) | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel | Format file akan diunduh dalam format Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Fail Amount | Nominal amount yang gagal pada transaksi | |
Fail Message | Pesan alasan transaksi gagal | |
Transaction Data untuk mengetahui cara memeriksa data .
Noti History untuk mengetahui cara memeriksa riwayat .