Noti History

Bagian Search Option adalah formulir digunakan untuk memasukkan kriteria pencarian data . Setiap field terdapat pada formulir ini bersifat opsional. Akan tetapi, hasil pencarian dicari bergantung pada dipilih. Terdapat 10 pilihan untuk ; yakni Total, , , Click Pay, , , , , dan kartu . Admin dapat melakukan pencarian data untuk ditampilkan pada Search Result atau meng data dalam format Excel.
Bagian Search Result adalah menampilkan hasil pencarian data berdasarkan kriteria dimasukkan pada Search Option. Data pada ini akan muncul setelah mengonfirmasi pencarian data dengan menekan Search. Hasil pencarian data ditampilkan berbeda-beda sesuai dengan dipilih pada Search Option.

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam | |
Date of Deposit (Within) | Default: Today | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
VA / Card / Phone / Payment Number | | |
Status | Pilihan status:
| |
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Card Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | Default: CC | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
Bank | | |
Card Number | | |
Status | Pilihan status:
| |
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Opsional | ||
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | Default: VA | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
| ||
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Payment Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | Default: CVS | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
Mitra | | |
Payment Number | | |
Status | Pilihan status:
| |
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Card Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | Default: Click Pay | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
Card Number | | |
Status | Pilihan status:
| |
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Phone Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | ||
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
Phone Number | | |
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Default:Today | |
Phone Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | ||
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
Phone Number | | |
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Default: Today | |
Card Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | ||
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
Card Number | | |
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam, Today | |
Payment Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | ||
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
| ||
Phone Number | | |
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |

Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Payment Method | ||
Status | ||
Date of Deposit | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam Default: Today | |
Card Number | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Records per page | Dropdown untuk menampilkan data dalam jumlah tertentu pada tabel | |
Payment Method | Default: GPN Card | |
I-MID | | |
Brand Name | | |
Deposit Amount | | |
Date of Deposit | | |
Last Noti | | |
Noti Count | | |
Bank | | |
Card Number | | |
Status | ||
Checkbox | | |
Resend | | |
Pagination | |
Berikut panduan untuk mengunduh data transaksi.
Transaction Data untuk mengetahui cara memeriksa data .
Fail Transaction untuk mengetahui cara memeriksa gagal.