Merchant Back Office
Transaction
Preauth Data
7min

Preauth Data

Transaction - Preauth Data
Nama | Deskripsi | Keterangan |
---|---|---|
Trx Time | Default: tanggal hari ini dan jarak waktu 24 jam | |
Trx Time (Within) | Default: Today | |
Nama Pelanggan | Opsional | |
Order Number | Nomor pesanan | Opsional |
Trx Amount | Opsional | |
Preauth Status | ||
Approval Code | Kode persetujuan Pelanggan | Opsional |
Email Pelanggan | Opsional | |
Nomor kontrak Pelanggan | Opsional | |
TXID | Opsional | |
Search | ||
Excel |
Beneficiary Account untuk mengetahui cara memeriksa data akun penerima.
Payout Balance untuk mengetahui cara memeriksa .
Updated 14 Apr 2025
Did this page help you?