MMS - File Fail Transaction Report
Tentang MMS - File Fail Transaction Report
File Fail Transaction Report digunakan oleh Merchant untuk memeriksa data transaksi yang gagal agar dapat mengetahui alasan mengapa suatu transaksi gagal terproses. File Fail Transaction Report didapatkan dengan cara mengunduh file pada menu MMS - Transaction - Fail Transaction.
MMS - File Fail Transaction Report
Pada menu Fail Transaction, terdapat tombol Excel untuk mengunduh file report. File yang berhasil diunduh memiliki isi format yang berbeda berdasarkan dari metode pembayaran yang dipilih.
Excel - Credit Card
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Company Name | Nama perusahaan pemilik transaksi | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Acquire Bank | Kode Bank Acquire | |
Issuer Bank | Kode Bank Issuer | |
Card Number | Nomor kartu yang melakukan transaksi | |
Installment | Periode cicilan yang berlangsung | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |
RRN | Retrieval Reference Number; 12 angka unik yang di-generate untuk menyimpan data setiap transaksi | |
Excel - Direct Debit
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Company Name | Nama perusahaan pemilik transaksi | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Mitra Name | Nama Mitra tempat transaksi berlangsung | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |
Excel - E-Wallet
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Company Name | Nama perusahaan pemilik transaksi | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Billing Phone | Nomor telepon penagihan | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Mitra Name | Nama Mitra tempat transaksi berlangsung | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |
Excel - Payloan
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Company Name | Nama perusahaan pemilik transaksi | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Mitra Name | Nama Mitra tempat transaksi berlangsung | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |
Excel - Payout
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Merchant Name | Nama Merchant tempat transaksi berlangsung | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Billing Phone | Nomor telepon penagihan | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Bank | Kode Bank asal transaksi berlangsung | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |
TXID | ID transaksi | |
Excel - GPN
Nama | Penjelasan Header | Catatan |
|---|---|---|
Payment Method | Metode pembayaran pada transaksi berjalan | |
Company Name | Nama perusahaan pemilik transaksi | |
I-MID | ID Merchant | |
Trx Time | Waktu transaksi berlangsung | |
Fail Amount | Nominal amount dari transaksi gagal | |
Acquire Bank | Kode Bank Acquire | |
Issuer Bank | Kode Bank Issuer | |
Card Number | Nomor kartu yang melakukan transaksi | |
Fail Message | Pesan transaksi gagal | |