(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | | | Acquirer: Mandiri, BCA, BNI, BRI Mendukung semua Issuer Berstandar PCIDSS Level 1 dan terintegrasi dengan 3D Secure 2.0 Terdapat fitur full payment, installment, recurring, serta pre-authorization & capture Tidak termasuk PPN
|
(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | | | |
| | BCA Fee + Rp1.000 (biaya ) | Tidak ada biaya interchange antar Notifikasi secara real-time, 24 jam Mendukung Fixed Account/Normal Account/Close Amount/Open Amount serta Variable Amount (Khusus BCA) untuk depositnya Mendukung menggunakan seluruh perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Banking Tidak termasuk
|
| BRI, Mandiri, BNI, Permata, Maybank, KEB Hana, CIMB Niaga, Danamon, Permata Syariah, BJB, BNC, DKI | | Tidak ada biaya interchange antar Notifikasi secara real-time, proses 24 jam Mendukung Fixed Account/Dynamic Account/Close Amount/Open Amount untuk depositnya Menyediakan tipe VA - Mendukung menggunakan seluruh perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Banking Tidak termasuk
|
| | | Terdapat biaya interchange Notifikasi secara real-time, 24 jam Mendukung Fixed Account/Dynamic Account/Close Amount/Open Amount untuk depositnya Menyediakan tipe VA - Mendukung menggunakan seluruh perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Banking Tidak termasuk
|
| | Indomaret Fee + Rp2.000 (biaya NICEPAY) | |
| Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Lawson) | | |
| | | |
| | | |
| | 1,5% (Non-Digital Content)
2,73% (Digital Content) | |
| | | |
| | | |
| | 2% (Non-Digital Content)
4% (Digital Content) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2,9% + NICEPAY Fee (Rp1.500) | |
(Quick Response Indonesian Standard) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |