Produk & Biaya Layanan
Produk | Tipe Biaya | Biaya Standar | Deskripsi |
---|---|---|---|
MDR | 2.9% | ||
FDS | Rp1.500 | ||
BCA | |||
Rp4.000 | |||
ATM Bersama, Prima, Alto | Rp4.000 | ||
Indomaret | Indomaret Fee + Rp2.000 (biaya NICEPAY) | ||
Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Lawson) | Rp5.000 | ||
JeniusPay | 1.5% atau Rp3.000 | ||
LinkAja | 2% | ||
OVO | 1,5% (Non-Digital Content) 2,73% (Digital Content) | ||
DANA | 1,5% | ||
DANA Subscription | 2,5% | ||
ShopeePay | 2% (Non-Digital Content) 4% (Digital Content) | ||
AstraPay | 1,5% | ||
Kredivo | 2,3% + Rp1.500 | ||
Akulaku | 1,5% + Rp1.500 | ||
Indodana Paylater | 1% | ||
MDR | 2,9% + NICEPAY Fee (Rp1.500) | ||
ShopeePay QRIS | 0.7% | Termasuk PPN | |
Online | Rp2.000 | ||
LLG/SKN | Rp4.000 | ||
RTGS | Rp30.000 | ||
Indomaret | Rp5.000 |
- Apabila ingin mengetahui waktu dari masing-masing kami, silakan kunjungi Proses Settlement.
Produk | Biaya Standar |
---|---|
Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, XL Axiata, & Smartfren | Reguler: Rp550 OTP: Rp550 Internasional: Rp2500 |
Fitur | Start-Up | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Standar | Standar | Prioritas | |
Marketing Support | Publikasi brand di Blog | Publikasi brand di Blog dan Social Media Publikasi brand di Blog | Publikasi brand di Blog, Social Media, dan Website Banner |
Reward** | Rp500,000 | Rp1,500,000 | Rp2,500,000 |
Pendanaan Bunga Rendah (LOAN) | - | - | |
Harga per tahun* |
Rp2,400,000 |
Rp4,200,000 |
Rp6,000,000 |
Cocok untuk skala bisnis | Baru hingga Kecil | Menengah |
*Harga belum termasuk PPN
**Syarat dan ketentuan berlaku
Back Office untuk mengetahui mendukung operasi .
Deposit Saldo untuk mengetahui cara untuk menggunakan beberapa khusus .
Reconcile untuk mengetahui cara memeriksa data terkait operasi .
Invoice & Receipt untuk mengetahui terkait bukti dalam operasi .