(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | | | Bank Acquirer: Mandiri, BCA, BNI, BRI Mendukung semua Bank Issuer Berstandar PCIDSS Level 1 dan terintegrasi dengan 3D Secure 2.0 Terdapat fitur full payment, installment, recurring, serta pre-authorization & capture Tidak termasuk PPN
|
(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | | | |
| | BCA Fee + Rp1.000 (biaya NICEPAY) | Tidak ada biaya interchange antar Bank Notifikasi secara real-time, proses transaksi 24 jam Mendukung Fixed Account/Normal Account/Close Amount/Open Amount serta Variable Amount (Khusus BCA) untuk sistem depositnya Mendukung transaksi menggunakan seluruh layanan perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Tidak termasuk pajak
|
| BRI, Mandiri, BNI, Permata, Maybank, KEB Hana, CIMB Niaga, Danamon, Permata Syariah, BJB, BNC, Bank DKI | | Tidak ada biaya interchange antar Bank Notifikasi secara real-time, proses transaksi 24 jam Mendukung Fixed Account/Dynamic Account/Close Amount/Open Amount untuk sistem depositnya Menyediakan tipe VA - NICEPAY Inquiry Virtual Account Mendukung transaksi menggunakan seluruh layanan perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Tidak termasuk pajak
|
| | | Terdapat biaya interchange Notifikasi secara real-time, proses transaksi 24 jam Mendukung Fixed Account/Dynamic Account/Close Amount/Open Amount untuk sistem depositnya Menyediakan tipe VA - NICEPAY Inquiry Virtual Account Mendukung transaksi menggunakan seluruh layanan perbankan: ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking Tidak termasuk pajak
|
| | Indomaret Fee + Rp2.000 (biaya NICEPAY) | |
| Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Lawson) | | |
| | | |
| | | |
| | 1,5% (Non-Digital Content)
2,73% (Digital Content) | |
| | | |
| | | |
| | 2% (Non-Digital Content)
4% (Digital Content) | |
| | | |
Payloan (Installment Non-Bank) | | | |
Payloan (Installment Non-Bank) | | | |
Payloan (Installment Non-Bank) | | | |
| | 2,9% + NICEPAY Fee (Rp1.500) | |
QRIS (Quick Response Indonesian Standard) | | | |
Payout/Solusi Disbursement | | | |
Payout/Solusi Disbursement | | | |
Payout/Solusi Disbursement | | | |
| | | Transfer real-time Max Cashout 1.000.000/transaksi Melakukan deposit sejumlah nilai kepada NICEPAY sebagai sumber pengurangan dalam transaksi Disbursement Tidak termasuk pajak Merchant dapat membuat nama produk yang diinginkan untuk digunakan pada Indomaret tersebut (Tarik Tunai "MerchantName")
|