Produk & Biaya Layanan
Demi mewujudkan transparan dan terpercaya mengenai biaya perlu dibayarkan saat menggunakan & kami, menyediakan tabel di bawah ini mengenai rincian biaya & terkini kami berdasarkan kategori ingin gunakan.
Produk | Tipe Biaya | Biaya Standar | Deskripsi |
---|---|---|---|
(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | MDR | 2.9% |
|
(VISA, Mastercard, JCB, American Express) | FDS | Rp1.500 |
|
| BCA | BCA Fee + Rp1.000 (biaya ) |
|
| BRI, Mandiri, BNI, Permata, Maybank, KEB Hana, CIMB Niaga, Danamon, Permata Syariah, BJB, BNC, DKI | Rp4.000 |
|
| ATM Bersama, Prima, Alto | Rp4.000 |
|
| Indomaret | Indomaret Fee + Rp2.000 (biaya NICEPAY) | Tidak termasuk |
| Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Lawson) | Rp5.000 | Tidak termasuk |
| JeniusPay | 1.5% atau Rp3.000 | Tidak termasuk |
| LinkAja | 2% | Tidak termasuk |
| OVO | 1,5% (Non-Digital Content) 2,73% (Digital Content) | Tidak termasuk |
| DANA | 1,5% | Tidak termasuk |
| DANA Subscription | 2,5% | Tidak termasuk |
| ShopeePay | 2% (Non-Digital Content) 4% (Digital Content) | Tidak termasuk |
| AstraPay | 1,5% | Tidak termasuk |
(Installment Non-Bank) | Kredivo | 2,3% + Rp1.500 | Tidak termasuk |
(Installment Non-Bank) | Akulaku | 1,5% + Rp1.500 | Tidak termasuk |
(Installment Non-Bank) | Indodana Paylater | 1% | Tidak termasuk |
Debit Online | MDR | 2,9% + NICEPAY Fee (Rp1.500) |
|
(Quick Response Indonesian Standard) | ShopeePay QRIS | 0.7% | Termasuk PPN |
/Solusi | Online | Rp2.000 |
|
/Solusi | LLG/SKN | Rp4.000 |
|
/Solusi | RTGS | Rp30.000 |
|
| Indomaret | Rp5.000 |
|
- Apabila mempunyai pertanyaan seputar & di , silakan hubungi tim Sales kami.
Produk | Biaya Standar |
---|---|
Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, XL Axiata, & Smartfren | Reguler: Rp550 OTP: Rp550 Internasional: Rp2500 |
Dapatkan akses untuk menggunakan semua payment channel tersedia sesuai dengan kebutuhan dengan 3 macam pilihan paket.
Fitur | Start-Up | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Service Level | Standar | Standar | Prioritas |
Marketing Support | Publikasi brand di Blog | Publikasi brand di Blog dan Social Media Publikasi brand di Blog | Publikasi brand di Blog, Social Media, dan Website Banner |
Reward** | Rp500,000 | Rp1,500,000 | Rp2,500,000 |
Pendanaan Bunga Rendah (LOAN) | - | - | |
Harga per tahun* |
Rp2,400,000 |
Rp4,200,000 |
Rp6,000,000 |
Cocok untuk skala bisnis | Baru hingga Kecil | Menengah | Dengan besar |
*Harga belum termasuk PPN
**Syarat dan ketentuan berlaku
Back Office untuk mengetahui mendukung operasi .
Deposit Saldo untuk mengetahui cara untuk menggunakan beberapa khusus .
Reconcile untuk mengetahui cara memeriksa data terkait operasi .
Invoice & Receipt untuk mengetahui terkait bukti dalam operasi .