Proses Settlement
Merchant dapat melakukan konversi dana dari dana settlement menjadi saldo payout. Silakan kunjungi halaman Deposit Saldo untuk rincian lebih lanjut.
Metode Pembayaran | Mitra | Tipe Settlement | Durasi |
---|---|---|---|
H+3 pada hari kerja | |||
BCA | H+1 pada hari kerja | ||
H+3 pada hari kerja | |||
ATM Bersama, Prima, Alto | H+3 pada hari kerja | ||
Indomaret | H+5 pada hari kerja | ||
Alfa Group (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Lawson) | H+7 pada hari kerja | ||
JeniusPay | H+2 pada hari kerja | ||
OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja, dan AstraPay | H+3 pada hari kerja | ||
Kredivo | Setiap hari Selasa & Jumat | ||
Akulaku Paylater | H+4 pada hari kerja | ||
Indodana | H+3 pada hari kerja | ||
H+2 pada hari kerja | |||
BNI, BTN | H+3 pada hari kerja |
Metode Pembayaran | Nama Bank/Mitra | Waktu Layanan | Catatan |
---|---|---|---|
| 22:00 - 24:00 | ||
OVO | 23:59 | | |
BCA |
|
| |
BRI | 22:00 WIB - 23:20 WIB | Setiap hari | |
DBS | 23:00 WIB - 00:00 WIB | Setiap hari | |
Tidak terdapat waktu terjadwal |
Tipe Settlement | Keuntungan | Kekurangan |
---|---|---|
Reconcile untuk mengetahui cara memeriksa data terkait operasi .
Cancel Payment untuk mengetahui cara membatalkan dalam .
Invoice & Receipt untuk mengetahui terkait bukti dalam operasi .
Pajak untuk mengetahui informasi terkait dalam operasi .