Aturan dan Limitasi E-Wallet
Jenis Aturan & Limitasi | ShopeePay | OVO | DANA | LinkAja | AstraPay |
---|---|---|---|---|---|
Tampilan Pembayaran | Redirect URL | Push Notification | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL |
Waktu Kedaluwarsa Pembayaran (Default) | 5 Menit | 60 Detik | 24 Jam | 5 Menit | 15 Menit |
Minimal Nominal Transaksi | Rp100 | Rp100 | Rp100 | Rp100 | Rp100 |
Maksimal Nominal Transaksi | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Model Bisnis dan Biaya E-Wallet untuk mengetahui model dan biaya harus dikeluarkan untuk menggunakan .
Penyelesaian Transaksi Pada E-Wallet untuk mengetahui macam-macam cara menyelesaikan .
Daftar Istilah E-Wallet untuk mengetahui istilah khusus digunakan oleh .
FAQ E-Wallet jika ingin mengetahui pertanyaan sering diajukan terkait .