Aturan dan Limitasi E-Wallet
Overview
Jenis Aturan & Limitasi | ShopeePay | OVO | DANA | LinkAja | AstraPay |
|---|---|---|---|---|---|
Tampilan Pembayaran | Redirect URL | Push Notification | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL |
Waktu Kedaluwarsa Pembayaran (Default) | 5 Menit | 60 Detik | 24 Jam | 5 Menit | 15 Menit |
Minimal Nominal Transaksi | Rp1 | Rp1 | Rp100 | Rp100 | Rp1 |
Maksimal Nominal Transaksi | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 | Non Premium: Rp2.000.000 Premium: Rp20.000.000 Limit Bulanan: Rp40.000.000 |
User membutuhkan PIN untuk pembayaran | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
User membutuhkan OTP saat menghubungkan akun atau pembayaran dengan Merchant | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
See also
Kunjungi halaman Model Bisnis dan Biaya E-Wallet untuk mengetahui model bisnis dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan E-Wallet.
Kunjungi halaman Penyelesaian Transaksi Pada E-Wallet untuk mengetahui macam-macam cara menyelesaikan transaksi E-Wallet.
Kunjungi halaman Daftar Istilah E-Wallet untuk mengetahui istilah khusus yang digunakan oleh E-Wallet.
Kunjungi halaman FAQ E-Wallet jika ingin mengetahui pertanyaan yang sering diajukan terkait E-Wallet.